Beschreibung
- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Teilverkleidung mit mitgeführten, groß dimensioniertem Späneschutz
- Späneschutz mit integrierter Positionsanzeige, Kühlmittelschlauch und zusätzlichem Bedienfeld
- Plan- und Oberschlittenspindel ist gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutter nachstellbar
- Leit- und Zugspindelabdeckung
- Feingestufter Vorschub- und Gewindeschneidbereich
- LED-Maschinenlampe zur kompletten Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Wechselräder optional auch für Zoll- und Modulgewinde erhältlich
- Schaltschrank mit 24 V DV Netzteil
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Entkoppelte Handräder geprüft nach EN 23125
- Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125
- Alle Schütze und Relais von Siemens oder Schneider
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Nach vorne ausziehbare Spänewanne
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel 20 mm
- Digitale Positionsanzeige NEWALL DP 700
TZ 4:
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch elektrisch gebremsten Motor
- Motorschutzschalter
TZ 4V:
- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch Energierückspeisung
- Alle Schütze und Relais von Siemens oder Eaton
| Abmessungen und Gewichte | |||
|---|---|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 1960mm | Höhe (Produkt) ca. | 1690mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1060mm | Gewicht (Netto) ca. | 1250kg |
| Arbeitsbereiche | |||
|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | 200mm | Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 245mm |
| Spitzenweite | 800mm | Bettbreite | 260mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 400mm |
| Drehzahlbereich | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 | Drehzahlbereich | 30 – 3000min¯¹ |
| Elektrische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Leistung Antriebsmotor | 5,5kW | Stromart | AC |
| Anschlussspannung | 400V | Netzfrequenz | 50Hz |
| Phase(n) | 3Ph |
| Kühlschmiermittelsystem | |||
|---|---|---|---|
| Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe | 125W |
| Normen und Zulassungen | |||
|---|---|---|---|
| Norm | DIN EN 55011 | EMV-Klasse | C3 |
| Spindel | |||
|---|---|---|---|
| Spindelaufnahme | DIN ISO 702-1 Nr. 5 | Spindelkonus | MK6 |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 52mm |
| Reitstock | |||
|---|---|---|---|
| Reitstockaufnahme | MK 3 | Reitstock Pinolendurchmesser | 50mm |
| Reitstock Pinolenhub | 110mm |
| Steigungen | |||
|---|---|---|---|
| Steigung Metrisch | 0.2 – 14mm/U | Anzahl der Steigungen Zoll | 42 |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 22 | Steigung Modulgewinde | 0.1 – 7mm/U |
| Steigung Zoll | 80 – 1Gg/1″ | Anzahl der Steigungen Modulgewinde | 44 |
| Verfahrweg | |||
|---|---|---|---|
| Verfahrweg X-Achse | 112mm | Verfahrweg Z-Achse | 212mm |
| Vorschub | |||
|---|---|---|---|
| Vorschubbereich längs | 0.0263 – 1.8416mm/U | Vorschubbereich plan | 0.0133 – 0.9321mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 48 | Anzahl der Vorschübe plan | 48 |
| Elektrischer Anschluss | |||
|---|---|---|---|
| Gesamt Anschlusswert | 5kW |
| Motor(en) | |||
|---|---|---|---|
| Antriebsmotor Stufen | 2 |
LIEFERUMFANG
- Feststehende Lünette Durchlass Ø 10 – 130 mm
- Mitlaufende Lünette Durchlass Ø 10 – 100 mm
- LED-Maschinenleuchte
- Reduzierhülse MK 3 und MK 6
- Feste Zentrierspitze MK 3
- Schnellwechsel-Stahlhalter 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel
- Positionsanschlag
- Wechselräder-Satz für metrisches Gewinde
- Bedienwerkzeug
- Bereits im Lieferumfang inklusive: Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Drehfutter nicht vergessen








