Beschreibung
| Dauerbohrleistung in E 335 | 50 mm |
| Gewindeschneidleistung | M 45 (Option) |
| Spindel | MK 4 oder MK 5 (Option) |
| Vorschübe automatisch | 4 |
| Bohrtiefe programmierbar | 200 mm |
| Ausladung | 325 mm |
| Abstand Spindel/Tisch | 80 bis 675 mm |
| Tischfläche | 650 x 500 mm |
| Säulendurchmesser | 160 mm |
| Gesamthöhe | 2.070 mm |
| Gewicht | 670 kg |
| Motor polumschaltbar | 2,0/3,8 kW |
| BS 50 AVST | 66957 |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen stufenlos | 35 – 1.060 min-1 |
| Vorschübe | 0,1 – 0,18 – 0,28 – 0,45 mm/U |
| BS 50 AVST | 66958 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos | 50 – 1.500 min-1 |
| Vorschübe | 0,08 – 0,12 – 0,2 – 0,32 mm/U |
| BS 50 AVST | 66959 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos | 66 – 2.000 min-1 |
| Vorschübe | 0,06 – 0,09 – 0,15 – 0,25 mm/U |
| Digitalanzeige für Drehzahl serienmäßig. | |
| Spindel MK 5 | 51890 |
| Versandklasse | VI |
| Verpackungsklasse | E |





